| Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | JIANGHONG or OEM |
| Certification: | ISO, TLC,SGS |
| Numéro de modèle: | Câble RG6 |
| Quantité de commande min: | 10 000 mètres |
| Prix: | Can be negotiable |
| Détails d'emballage: | Plateau en bois fumigé |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000000m par mois |
| Nom de produit: | Câble RG6 coaxial de liaison | Application: | Câble local de communication, câble coaxial de liaison, LAN Cable, câble symétrique de fond, câble d |
|---|---|---|---|
| Forme matérielle: | Fil rond | Matériel de conducteur: | Puisque CCS CCA |
| Conducteur Type: | Solide | Matériel d'isolation: | Mousse PE |
| Bouclier: | Fil d'alliage de magnésium de Foil+Aluminum | Veste: | PVC (de haute qualité) |
| Couleur: | Blanc, noir ou adapté aux besoins du client | Paquet de transport: | Boîte |
| Surligner: | Câble coaxial de liaison de la télévision en circuit fermé RG59,Câble coaxial de liaison de la télévision en circuit fermé RG11,rg6 PVC de câble coaxial de liaison de 75 ohms |
||
veste satellite coaxiale de liaison des systèmes PVC du câble CATV de télévision en circuit fermé de 75ohm RG59 RG6 RG11
Câble coaxial de liaison Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Application :
Utilisé comme câble de distribution pour les systèmes extérieurs de CATV, de télévision en circuit fermé et comme câble de connexion pour les systèmes satellites où plus à faible atténuation requis.
Emballage
1) Emballage intérieur : 100m en film de PE, 100m dans bobine en plastique/en bois, 305m/wood tambour, tambour 500m/wood
2) Emballage externe : Carton, tambour en bois
3) L'autre emballage disponible selon des demandes de clients.
Représentation
| Construction (bouclier standard) | Diamètre (millimètres) | ||||||
| Article | Matériel | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Conducteur central | Acier plaqué de cuivre/puisque | 0,81 | 1,02 | 1,63 | |||
| Diélectrique | PE de mousse | 3,66 | 4,57 | 7,11 | |||
| 1er bouclier | Papier d'aluminium collé | 3,84 | 4,75 | 7,29 | |||
| 2ème bouclier | Fil en aluminium Braiding/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| Veste | PVC | 6,10 | 6,91 | 10,16 | |||
| Charateristics électrique | |||||||
| Impédance (Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacité (pF/m) | 52±2 | ||||||
| Vitesse de la propagation (%) | 85,0 | ||||||
| Armature de l'efficacité | |||||||
| 5-1000MHZ (DB) | ≥80% | ||||||
| Perte de retour | |||||||
| 5-1000MHZ (DB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ (DB) | ≥20 | ||||||
Dossier de Conpany![]()